Daftar dibawah ini merupakan daftar dari pelatih-pelatih yang pernah menangani Juventus F.C.. Pelatih Juve saat ini adalah Antonio Conte (2010-???).
Pelatih yang dicatatkan disini adalah pelatih sejak era Keluarga Agnelli mengambil alih Juventus pada 1923. Pelatih pertama Juve di era Agnelli adalah Jenő Károly asal Hungaria. Sementara itu pelatih tersukses dalam sejarah Juventus adalah pelatih lokal Giovanni Trapattoni yang berhasil memenangi enam gelar liga, dua Piala Italia, dan satu gelar Liga Champions Eropa. Gelar lain yang dipersembahkan Mr. Trap antara lain: dua Piala UEFA, dan satu Piala Interkontinental. Mr. Trap menangani Juventus dalam dua periode dari tahun 1976-1986 dan 1991-1995.
Sampai musim 2010, Juventus telah memiliki 31 pelatih.
Nama | Keb. | Dari | Ke | Main | M | S | K | GS | GA | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenő Károly | Hongaria | 1923 | 1926 | 70 | 40 | 17 | 13 | 145 | 64 | 57,14 |
József Viola | Hongaria | 1926 | 1928 | 67 | 38 | 12 | 17 | 159 | 66 | 56,72 |
George Aitken | Skotlandia | 1928 | 1930 | 67 | 37 | 16 | 14 | 134 | 59 | 55,22 |
Carlo Carcano | Italia | 1930 | 1935 | 161 | 111 | 27 | 23 | 387 | 165 | 68,94 |
Carlo Bigatto Iº Benedetto Gola | Italia Italia | 1935(int.) | - | 29 | 16 | 8 | 5 | 49 | 28 | 55,17 |
Virginio Rosetta | Italia | 1935 | 1939 | 139 | 61 | 45 | 33 | 217 | 142 | 43,88 |
Umberto Caligaris | Italia | 1939 | 1941 | 36 | 19 | 7 | 10 | 59 | 47 | 52,78 |
Federico Munerati | Italia | 1941(int.) | - | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 49 | 40,00 |
Giovanni Ferrari | Italia | 1941 | 1942 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 | 41,18 |
Luis Monti | Italia/ Argentina | 1942(int.) | - | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 21 | 52,63 |
Felice P. Borel IIº | Italia | 1942 | 1946 | 96 | 54 | 21 | 21 | 225 | 124 | 56,25 |
Renato Cesarini | Italia/ Argentina | 1946 1959 | 1948 1961 | 76 | 40 | 18 | 18 | 151 | 88 | 52,63 |
William Chalmers | Skotlandia | 1948 | 1949 | 48 | 24 | 10 | 14 | 86 | 59 | 50,00 |
Jesse Carver | Inggris | 1949 | 1951 | 76 | 51 | 14 | 11 | 203 | 87 | 67,11 |
Luigi Bertolini | Italia | 1951(int.) | - | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 9 | 80,00 |
György Sárosi | Hongaria | 1951 | 1953 | 62 | 32 | 16 | 10 | 139 | 65 | 51,61 |
Aldo Olivieri | Italia | 1953 | 1955 | 68 | 32 | 23 | 13 | 118 | 87 | 47,06 |
Sandro Puppo | Italia | 1955 | 1957 | 62 | 15 | 27 | 20 | 69 | 78 | 24,19 |
Ljubiša Broćić | Yugoslavia | 1957 | 1959 | 53 | 34 | 9 | 10 | 122 | 80 | 64,15 |
Teobaldo Depetrini | Italia | 1959(int.) | - | 36 | 20 | 9 | 7 | 87 | 54 | 55,56 |
Carlo Parola | Italia | 1961(int.) 1961 1974 | - 1962 1976 | 202 | 117 | 38 | 47 | 400 | 219 | 57,92 |
Gunnar Gren Július Korostelev | Swedia Cekoslowakia | 1961(int.) | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,00 |
Paulo Amaral Lima | Brasil | 1962 | 1964 | 44 | 25 | 10 | 9 | 72 | 33 | 56,82 |
Eraldo Monzeglio | Italia | 1964(int.) | - | 37 | 15 | 10 | 12 | 50 | 43 | 40,54 |
Heriberto Herrera | Paraguay | 1964 | 1969 | 215 | 100 | 73 | 42 | 265 | 156 | 46,51 |
Luis Carniglia | Argentina | 1969 | 1970 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 41,67 |
Ercole Rabitti | Italia | 1970(int.) | - | 29 | 14 | 9 | 6 | 38 | 18 | 48,28 |
Armando Picchi | Italia | 1970 | 1971 | 29 | 17 | 6 | 6 | 50 | 24 | 58,62 |
Čestmír Vycpálek | Cekoslowakia | 1971 | 1974 | 157 | 79 | 56 | 22 | 257 | 136 | 50,32 |
Giovanni Trapattoni | Italia | 1976 1991 | 1986 1994 | 596 | 319 | 181 | 96 | 969 | 478 | 53,52 |
Rino Marchesi | Italia | 1986 | 1988 | 89 | 42 | 27 | 20 | 133 | 76 | 47,19 |
Dino Zoff | Italia | 1988 | 1990 | 104 | 53 | 34 | 17 | 168 | 102 | 50,96 |
Luigi Maifredi | Italia | 1990 | 1991 | 49 | 23 | 12 | 14 | 79 | 50 | 46,94 |
Marcello Lippi | Italia | 1994 2001 | 1999 2004 | 405 | 227 | 104 | 74 | 712 | 383 | 56,05 |
Carlo Ancelotti | Italia | 1999 | 2001 | 114 | 63 | 33 | 18 | 185 | 101 | 55,26 |
Fabio Capello | Italia | 2004 | 2006 | 105 | 68 | 24 | 13 | 181 | 81 | 64,76 |
Didier Deschamps | Perancis | 2006 | 2007 | 43 | 30 | 11 | 2 | 89 | 30 | 69,77 |
Giancarlo Corradini | Italia | 2007(int.) | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,00 |
Claudio Ranieri | Italia | 2007 | 2009 | 93 | 46 | 30 | 17 | 168 | 96 | 49,46 |
Ciro Ferrara | Italia | 2009 | 2010 | 29 | 13 | 5 | 11 | 41 | 37 | 44,83 |
Alberto Zaccheroni | Italia | 2010 | 2010 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 25 | 43,75 |
Luigi Delneri | Italia | 2010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,00 |
- Catatan:
Main - Total melatih M - Menang S - Seri K - Kalah GS - Memasukkan GA - Kemasukan
%W - Prosentase kemenangan
%W - Prosentase kemenangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar